sales@songshunsteel.com
There are so many grades and types of steel in the world. Such as Alloy Structural Steel, Alloy Tool Steel, High Speed Steel, Carbon Steel, Mold Steel and more. Because different country has own different stand of steel, so the grade is different. The grade is the name of steel. It is the common language for steel field in the world. Truly understand the steel grade equivalents is very important, that will hele you to find out what grades steel can substitute other materials. As below, I will show you the information of Alloy Structural steel grade equivalents table for American ASTM, UNS, to GB, ISO, Europe, Germany, France, and Japan. And as a leader steel supplier in China, if you need the material as below, please kindly contact us.
GB | ISO | ASTM | UNS | JIS | DIN | BS | NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20Mn2 | 22Mn6 | 1320 1321 1330 1524 | -- | SMn420 | 20Mn5 PH355 | 150M19 | 20M5 |
30Mn2 | 28Mn6 | 1330 1536 | G13300 | SMn433 SMn433H | 28Mn6 30Mn5 34Mn5 | 28Mn6 150M28 | 28Mn6 32M5 |
35Mn2 | 36Mn6 | 1335 | G13350 | SCMn443 SMn438 SMn438H | 36Mn5 | 15M36 | 35M5 |
40Mn2 | 42Mn6 | 1340 | G13400 | SMn438 SMn443 SMn443H | -- | -- | 40M5 |
45Mn2 | 42Mn6 | 1345 | G13450 | SMn443 | 46Mn7 | -- | 45M5 |
50Mn2 | -- | H13450 | G13450 | -- | 50Mn7 | -- | 55M5 |
20MnV | -- | -- | -- | -- | 20MnV6 | -- | -- |
27SiMn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35SiMn | -- | -- | -- | -- | 37MnSi5 | En46 | 38MS5 |
42SiMn | -- | -- | -- | -- | 46MnSi4 | -- | 41S7 |
20SiMn2MoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25SiMn2MoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37SiMn2MoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40B | -- | 1040B TS14B35 | -- | -- | -- | 170H41 | -- |
45B | -- | 1040B 50B46H | -- | -- | -- | -- | -- |
50B | -- | 1050B TS14B50 | -- | -- | -- | -- | -- |
40MnB | -- | 1541B 50B40 | -- | -- | -- | 185H40 | 30MB5 |
45MnB | -- | 1047B 50B44 | -- | -- | -- | -- | -- |
20MnMoB | -- | 8B20 | -- | -- | -- | -- | -- |
15MnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20MnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40MnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20MnTiB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25MnTiBRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15Cr | -- | 5115 | G51150 | SCr415 | 17Cr3 15Cr3 | 527A17 523M15 | 12C3 |
15CrA | -- | 5115 | G51150 | SCr415 | 17Cr3 | 527A17 | -- |
20Cr | 20Cr4 | 5120 | G51200 | SCr420 SCr420H | 20Cr4 | 590M17 527A19 527M20 | 18C3 |
30Cr | 34Cr4 | 5130 | G51300 | SCr430 | 34Cr4 28Cr4 | 34Cr4 530A30 | 34Cr4 |
35Cr | 34Cr4 | 5135 5132 | G51350 | SCr435 SCr435H | 34Cr4 37Cr4 38Cr2 | 34Cr4 530A32 530A35 | 34Cr4 32Cr4 38C2 38C4 |
40Cr | 41Cr4 | 5140 | G51400 | SCr440 SCr440H | 41Cr4 | 41Cr4 520M40 530A40 530M40 | 41Cr4 42C4 |
45Cr | 41Cr4 | 5145 5147 | G51450 | SCr445 | 41Cr4 | 41Cr4 534A99 | 41Cr4 45C3 |
50Cr | -- | 5150 | -- | SCr445 | -- | -- | 50C4 |
38CrSi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12CrMo | -- | A182-F11 F12 | -- | -- | 13CrMo44 | 620Cr·B | 12CD4 |
15CrMo | -- | A-387Cr·B | -- | STC42 STT42 STB42 SCM415 | 13CrMo45 16CrMo44 15CrMo5 | 1653 | 12CD4 15CD4·05 |
20CrMo | 18CrMo4(7) | 4118 | -- | SCM22 STC42 STT42 STB42 | 25CrMo4 20CrMo44 | 25CrMo4 708M20 CDS12 CDS110 | 25CrMo4 18CD4 |
30CrMo | 1 2 | 4130 | G41300 | SCM420 SCM430 | 25CrMo4 | 25CrMo4 1717COS110 | 25CrMo4 25CD4 |
30CrMoA | 2 | 4130 | -- | SCM430 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
35CrMo | 34CrMo4 | 4137 4135 | -- | SCM435 SCM432 SCCrM3 | 34CrMo4 | 34CrMo4 708A37 | 34CrMo4 35CD4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 4140 4142 | G41400 | SCM440 | 42CrMo4 41CrMo4 | 42CrMo4 708M40 | 42CrMo4 42CD4 42CD4TS |
12CrMoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35CrMoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12Cr1MoV | -- | -- | -- | -- | 13CrMoV42 | -- | -- |
25Cr2MoVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25Cr2Mo1VA | -- | -- | -- | -- | 24CrMoV55 | -- | -- |
38CrMoAl | 41CrAlMo74 | -- | -- | SACM645 | 41CrAlMo7 34CrAlMo5 | 905M39 905M31 | 40CAD6·12 30CAD6·12 |
40CrV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50CrVA | 13 | -- | G61500 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 735A51 735A50 | 51CrV4 50CV4 |
15CrMn | -- | -- | G51150 | -- | 16MnCr5 | -- | 16MC5 |
20CrMn | 20MnCr5 | -- | G51200 | SMnC420 | 20MnCr5 | -- | 20MC5 |
40CrMn | 41Cr4 | -- | -- | -- | 41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 |
20CrMnSi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25CrMnSi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30CrMnSi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30CrMnSiA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20CrMnMo | -- | -- | -- | SCM421 | 20CrMo5 | -- | 18CD4 |
40CrMnMo | 42CrMo4 | 4140 4142 | G41420 | SCM440 | 42CrMo4 | 42CrMo4 708A42 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | -- | -- | -- | SMK22 SCM421 | -- | -- | -- |
30CrMnTi | -- | -- | -- | -- | 30MnCrTi4 | -- | -- |
20CrNi | -- | -- | -- | -- | -- | 637M17 | -- |
40CrNi | -- | 3140 | G31400 | SNC236 | 40NiCr6 | 640M40 | -- |
45GrNi | -- | 3145 | -- | -- | -- | -- | -- |
50CrNi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12CrNi2 | -- | -- | -- | SNC415 | 14NiCr10 | -- | 14NC11 |
12CrNi3 | 15NiCr13 | -- | G33100 | SNC815 | 14NiCr14 | 832H13 655M13 665A12 | 14NC12 |
20CrNi3 | -- | 3316 E3316 | -- | -- | 20NiCr14 | -- | 20NC11 |
30CrNi3 | -- | 3325 3330 | -- | SNC631 SNC631H SNC836 | 28NiCr10 | 635M31 | 30NC12 |
37CrNi3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12Cr2Ni4 | -- | E3310 3310H | -- | SNC815 | 14NiCr18 | 655A12 659A15 655M13 659M15 655H13 | 12NC15 |
20Cr2Ni4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20CrNiMo | 20CrNiMo2(12) | 8720 | G86200 | SNCM220 | 21NiCrMo2 | 805M20 | 20NCD2 |
40CrNiMoA | -- | 4340 | G43400 | SNCM439 | 40NiCrMo6 36NiCrMo4 | 3S97 3S99 | 40NCD3 |
18CrNiMnMoA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45CrNiMoVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48Cr2Ni4WA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25Cr2Ni4WA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GB | ISO | ASTM | UNS | JIS | DIN | BS | NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20Mn2 | 22Mn6 | 1320 1321 1330 1524 | — | SMn420 | 20Mn5 PH355 | 150M19 | 20M5 |
30Mn2 | 28Mn6 | 1330 1536 | G13300 | SMn433 SMn433H | 28Mn6 30Mn5 34Mn5 | 28Mn6 150M28 | 28Mn6 32M5 |
35Mn2 | 36Mn6 | 1335 | G13350 | SCMn443 SMn438 SMn438H | 36Mn5 | 15M36 | 35M5 |
40Mn2 | 42Mn6 | 1340 | G13400 | SMn438 SMn443 SMn443H | — | — | 40M5 |
45Mn2 | 42Mn6 | 1345 | G13450 | SMn443 | 46Mn7 | — | 45M5 |
50Mn2 | — | H13450 | G13450 | — | 50Mn7 | — | 55M5 |
20MnV | — | — | — | — | 20MnV6 | — | — |
27SiMn | — | — | — | — | — | — | — |
35SiMn | — | — | — | — | 37MnSi5 | En46 | 38MS5 |
42SiMn | — | — | — | — | 46MnSi4 | — | 41S7 |
20SiMn2MoV | — | — | — | — | — | — | — |
25SiMn2MoV | — | — | — | — | — | — | — |
37SiMn2MoV | — | — | — | — | — | — | — |
40B | — | 1040B TS14B35 | — | — | — | 170H41 | — |
45B | — | 1040B 50B46H | — | — | — | — | — |
50B | — | 1050B TS14B50 | — | — | — | — | — |
40MnB | — | 1541B 50B40 | — | — | — | 185H40 | 30MB5 |
45MnB | — | 1047B 50B44 | — | — | — | — | — |
20MnMoB | — | 8B20 | — | — | — | — | — |
15MnVB | — | — | — | — | — | — | — |
20MnVB | — | — | — | — | — | — | — |
40MnVB | — | — | — | — | — | — | — |
20MnTiB | — | — | — | — | — | — | — |
25MnTiBRE | — | — | — | — | — | — | — |
15Cr | — | 5115 | G51150 | SCr415 | 17Cr3 15Cr3 | 527A17 523M15 | 12C3 |
15CrA | — | 5115 | G51150 | SCr415 | 17Cr3 | 527A17 | — |
20Cr | 20Cr4 | 5120 | G51200 | SCr420 SCr420H | 20Cr4 | 590M17 527A19 527M20 | 18C3 |
30Cr | 34Cr4 | 5130 | G51300 | SCr430 | 34Cr4 28Cr4 | 34Cr4 530A30 | 34Cr4 |
35Cr | 34Cr4 | 5135 5132 | G51350 | SCr435 SCr435H | 34Cr4 37Cr4 38Cr2 | 34Cr4 530A32 530A35 | 34Cr4 32Cr4 38C2 38C4 |
40Cr | 41Cr4 | 5140 | G51400 | SCr440 SCr440H | 41Cr4 | 41Cr4 520M40 530A40 530M40 | 41Cr4 42C4 |
45Cr | 41Cr4 | 5145 5147 | G51450 | SCr445 | 41Cr4 | 41Cr4 534A99 | 41Cr4 45C3 |
50Cr | — | 5150 | — | SCr445 | — | — | 50C4 |
38CrSi | — | — | — | — | — | — | — |
12CrMo | — | A182-F11 F12 | — | — | 13CrMo44 | 620Cr·B | 12CD4 |
15CrMo | — | A-387Cr·B | — | STC42 STT42 STB42 SCM415 | 13CrMo45 16CrMo44 15CrMo5 | 1653 | 12CD4 15CD4·05 |
20CrMo | 18CrMo4(7) | 4118 | — | SCM22 STC42 STT42 STB42 | 25CrMo4 20CrMo44 | 25CrMo4 708M20 CDS12 CDS110 | 25CrMo4 18CD4 |
30CrMo | 1 2 | 4130 | G41300 | SCM420 SCM430 | 25CrMo4 | 25CrMo4 1717COS110 | 25CrMo4 25CD4 |
30CrMoA | 2 | 4130 | — | SCM430 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
35CrMo | 34CrMo4 | 4137 4135 | — | SCM435 SCM432 SCCrM3 | 34CrMo4 | 34CrMo4 708A37 | 34CrMo4 35CD4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 4140 4142 | G41400 | SCM440 | 42CrMo4 41CrMo4 | 42CrMo4 708M40 | 42CrMo4 42CD4 42CD4TS |
12CrMoV | — | — | — | — | — | — | — |
35CrMoV | — | — | — | — | — | — | — |
12Cr1MoV | — | — | — | — | 13CrMoV42 | — | — |
25Cr2MoVA | — | — | — | — | — | — | — |
25Cr2Mo1VA | — | — | — | — | 24CrMoV55 | — | — |
38CrMoAl | 41CrAlMo74 | — | — | SACM645 | 41CrAlMo7 34CrAlMo5 | 905M39 905M31 | 40CAD6·12 30CAD6·12 |
40CrV | — | — | — | — | — | — | — |
50CrVA | 13 | — | G61500 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 735A51 735A50 | 51CrV4 50CV4 |
15CrMn | — | — | G51150 | — | 16MnCr5 | — | 16MC5 |
20CrMn | 20MnCr5 | — | G51200 | SMnC420 | 20MnCr5 | — | 20MC5 |
40CrMn | 41Cr4 | — | — | — | 41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 |
20CrMnSi | — | — | — | — | — | — | — |
25CrMnSi | — | — | — | — | — | — | — |
30CrMnSi | — | — | — | — | — | — | — |
30CrMnSiA | — | — | — | — | — | — | — |
20CrMnMo | — | — | — | SCM421 | 20CrMo5 | — | 18CD4 |
40CrMnMo | 42CrMo4 | 4140 4142 | G41420 | SCM440 | 42CrMo4 | 42CrMo4 708A42 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | — | — | — | SMK22 SCM421 | — | — | — |
30CrMnTi | — | — | — | — | 30MnCrTi4 | — | — |
20CrNi | — | — | — | — | — | 637M17 | — |
40CrNi | — | 3140 | G31400 | SNC236 | 40NiCr6 | 640M40 | — |
45GrNi | — | 3145 | — | — | — | — | — |
50CrNi | — | — | — | — | — | — | — |
12CrNi2 | — | — | — | SNC415 | 14NiCr10 | — | 14NC11 |
12CrNi3 | 15NiCr13 | — | G33100 | SNC815 | 14NiCr14 | 832H13 655M13 665A12 | 14NC12 |
20CrNi3 | — | 3316 E3316 | — | — | 20NiCr14 | — | 20NC11 |
30CrNi3 | — | 3325 3330 | — | SNC631 SNC631H SNC836 | 28NiCr10 | 635M31 | 30NC12 |
37CrNi3 | — | — | — | — | — | — | — |
12Cr2Ni4 | — | E3310 3310H | — | SNC815 | 14NiCr18 | 655A12 659A15 655M13 659M15 655H13 | 12NC15 |
20Cr2Ni4 | — | — | — | — | — | — | — |
20CrNiMo | 20CrNiMo2(12) | 8720 | G86200 | SNCM220 | 21NiCrMo2 | 805M20 | 20NCD2 |
40CrNiMoA | — | 4340 | G43400 | SNCM439 | 40NiCrMo6 36NiCrMo4 | 3S97 3S99 | 40NCD3 |
18CrNiMnMoA | — | — | — | — | — | — | — |
45CrNiMoVA | — | — | — | — | — | — | — |
48Cr2Ni4WA | — | — | — | — | — | — | — |
25Cr2Ni4WA | — | — | — | — | — | — | — |
Welcome to contact us at any time through the following ways
Or you can email directly to sales@songshunsteel.com